A continuación tienes una tabla con el par de apriete habitual en las distintas piezas de bicicleta. ¡Esta tabla sólo sirve como resumen!
Sigue siempre las instrucciones del fabricante de la llave de apriete y del componente correspondiente.
También hemos indicado si necesitas una grande o pequeña para la pieza de bicicleta correspondiente, y si la llave dinamométrica Hazet de 10 – 60 Nm (ver en Amazon) es adecuada en este caso.
Hemos enfatizado esta llave torsiométrica porque ofrece un un par de apriete que está entre las llaves dinamométricas pequeñas y las grandes. Esto facilita la elección de la herramienta adecuada.
Tabla de torque de pares de apriete en Nm
Componente | Par de apriete aproximado (Nm) | Llave especial | Llave grande o pequeña | Hazet 10-60 Nm |
Cono de pedalier | 60-70 | SW 36,40 | Grande | Sí |
Tornillo de manivela | 35-50 | Allen 8mm | Soporte grande | Sí |
Tornillo de plato | 6-11 | Allen 6mm | Pequeña si es necesario | Sí |
Eje de pedal | 35-40 | Allen 6mm o SW 13 | Grande | Sí |
Cuñas (placas de zapata, SPD) | 5-8 | Allen 4mm | Pequeña | No |
Abrazadera de fijación del desviador | 5-7 | Allen 5mm | Pequeña | No |
Desviador – Zócalo para soldar | 7 | Allen 5mm | Pequeña | No |
Tensión del desviador | 5-7 | Allen 5mm | Pequeña si es necesario | No |
Desviador – perno de fijación | 8-10 | Allen 5mm | Pequeña | Sí |
Cambio – Tensión de apriete | 4-7 | Allen 5mm | Pequeña | No |
Desviador – rodillo de control | 3-4 | Allen 5mm | Grande | No |
Rueda libre – Cuerpo de la rueda libre | 35-40 | Allen 10mm | Grande | Sí |
Rueda libre (anillo de bloqueo HG) | 35-50 | Herramienta especial | Grande | Sí |
Tuerca de bloqueo de cono | 10-25 | SW 13, 14 | Pequeña | Sí |
Cubo – tuerca del eje | 20-40 | SW 15 | Pequeña/Grande | Sí |
Cubo – palanca de cierre rápido | 9-12 | Pequeña | Sí | |
Auriculares – tuerca de bloqueo | 34 | W 32, 36, 40 | Grande | Sí |
Vástago – tornillo de fijación cono | 15-30 | Allen 6mm | Grande | Sí |
Vástago – Terminal A-Head | 17-20 | Allen 5mm | Pequeña | Sí |
Vástago – abrazadera de manillar | 8-30 | Allen 6mm | Pequeña/Grande | Sí |
Extremos de barra (extremos de barra) | 15-17 | Allen | Pequeña | Sí |
Palanca de freno de conmutación – abrazadera | 2,5-3 | ranura en cruz | Pequeña | No |
Maneta de freno de cambio – abrazadera | 6-8 | Allen | Pequeña | No |
Palanca de cambios – empuñadura giratoria | 1,5 | Allen 3mm | Pequeña | No |
Palanca de conmutación – Interruptor de pulgar | 2,5 | Allen 3mm | Pequeña | No |
Palanca de freno – abrazadera | 2,5-3 | ranura en cruz | Pequeña | No |
Palanca de freno – abrazadera | 6-8 | Allen 4mm | Pequeña | No |
Palanca de freno – Bastidor (tubo inferior) | 5-7 | tornillos de cabeza cilíndrica de 4 mm | Pequeña | No |
Cable de freno – soporte de mostrador | 6-8 | Allen 4mm | Pequeña | No |
Freno de tracción lateral – Cuerpo de freno | 8-10 | tornillos de cabeza cilíndrica de 5 mm | Pequeña si es necesario | Sí |
Freno de tracción lateral – pinza de tracción | 5-8 | Allen 5mm | Pequeña | No |
Freno de tracción lateral – zapata de freno | 5-9 | SW 10 | Pequeña | No |
Freno en voladizo – Enchufe | 5-7 | Allen 5mm | Pequeña | No |
Freno en voladizo – Tensión de tracción | 6-9 | Allen 5mm | Pequeña | No |
Freno en voladizo – Zapata de freno | 8-9 | SW 10 | Pequeña | No |
Freno en voladizo – Fijación de la pastilla | 1-2 | Ranura cruzada 0 | Pequeña | No |
V-Brake – Socket | 5-7 | Allen 5mm | Pequeña | No |
V-Brake – Tension clamp | 6-8 | Allen 5mm | Pequeña | No |
V-Brake – Zapata de freno | 6-8 | Allen 5mm | Pequeña | No |
Freno de disco – buje | 5 | Pequeña | No | |
Freno de disco – Pinza de freno | 5 | Pequeña | No | |
Freno de disco – pastilla de freno | 5 | Pequeña | No | |
Tija de sillín – abrazadera | 8,5-11,5 | Pequeña si es necesario | Sí | |
Abrazadera de sillín simple | 14-34 | Pequeña | Sí | |
Abrazadera doble | 8-14 | Pequeña | Sí | |
Pedalier Cartucho | 50-70 | Herramienta especial | Grande | Sí |
Haz clic para puntuar este torquímetro!
(Votos: 11 Promedio: 4.1)